主要技術參數
| 公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| ****一作壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 殼體試驗壓力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用介質 | 水 | ||
| 介質溫度 | X<80℃, T≤150℃, H≤200℃ | ||
主要外形尺寸
| 公稱通徑 | L |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 240 |
| 125 | 300 |
| 150 | 350 |
| 200 | 450 |
| 250 | 500 |
| 300 | 550 |
| 350 | 572 |
| 400 | 600 |
| 450 | 650 |
| 500 | 700 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、導流體 | 鑄鐵、鑄鋼 |
| 閥座、軸瓦、閥瓣、軸 | 青銅或不銹鋼 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |




