主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 清水、油品 | ||
主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼 |
| 閥瓣 | 橡膠組合件 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
主要外形尺寸
| 公稱通徑 | L | H |
| 40 | 165 | 165 |
| 50 | 203 | 165 |
| 65 | 216 | 185 |
| 80 | 241 | 200 |
| 100 | 292 | 220 |
| 125 | 330 | 280 |
| 150 | 356 | 285 |
| 200 | 495 | 340 |
| 250 | 622 | 395 |
| 300 | 698 | 445 |
| 350 | 787 | 505 |
| 400 | 914 | 565 |
| 450 | 978 | 615 |
| 500 | 978 | 670 |
| 600 | 1295 | 780 |




