●設計與制造:GB/T12223-89
●焊接尺寸:JB/T 1751-75
●結構長度:GB12221
●檢驗與實驗:GB/T13927
| 零件名稱 | 閥桿、閥蓋、螺栓 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 填料 |
墊片 | 手柄 |
| J61Y-170V | 鉻鎳不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氧乙稀、柔性石墨 | 橡膠石棉板 | 優質碳鋼 |
主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力 (Mpa) |
試驗壓力PS(MPs) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封 (液) |
密封 (氣) |
|||||
| J61Y-170V | 24.0 | 7.0 | 17.6 | 0.6 | 17.0 | V≤570℃ | 電站、石油氣、水、油品等 |
| FJ61Y-160p | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤200℃ | |
| T61Y-320 | |||||||
| 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤200℃ | ||
主要外形及連接尺寸
| 公稱直徑DN | 管螺紋RC | 尺寸 | 重量(Kg) |
||||
| Do | L | H | Hi | d | |||
| 6 | 3/4 | 80 | 78 | 100 | 110 | 6 | 1.20 |
| 10 | 1 | 80 | 120 | 100 | 110 | 8 | 1.50 |
| 15 | 11/4 | 100 | 130 | 120 | 130 | 12 | 1.70 |
| 20 | 2 | 12000 | 145 | 150 | 165 | 15 | 2.60 |




