該閥利用閥體內(nèi)部活塞兩端不同截面積產(chǎn)生的壓力差,改變閥后的壓力,達到減壓目的。
主要技術(shù)參數(shù)
| 適用介質(zhì) | 水、氣體 | |||
| 適用溫度 | ≤90℃ | |||
| 壓力誤差 | ≤8% | |||
| ****開啟壓力 | 2∶1 | 0.2MPa | ||
| 3∶1 | 0.3MPa | |||
| 連接形式 | 法蘭、內(nèi)螺紋 | |||
| 主要零件材料 | 閥體 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
| 內(nèi)件 | 錫青銅 | 不銹鋼 | 錫青銅或不銹鋼 | |
主要外形尺寸(法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84標準,PN1.6MPa按GB4213.5-84標準)
| 公稱通徑DN(mm) | A | D3 |
| 25 | 232 | 115/125 |
| 32 | 246 | 140/150 |
| 40 | 256 | 150/155 |
| 50 | 270 | 165/175 |
| 65 | 306 | 185/200 |
| 80 | 320 | 210/230 |
| 100 | 340 | 240/265 |
| 125 | 400 | 275/300 |
| 150 | 429 | 310/350 |
| 200 | 358 | 355/400 |
| 型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | L |
YB43X-10T (B型) |
1.0 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 | ||
YB43X-16T (B型) |
1.6 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 |
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| C | L | D | |
| 15 | 1/2" | 80 | 50 |
| 20 | 3/4" | 80 | 50 |
| 25 | 1" | 90 | 54 |
| 32 | 1 1/4" | 100 | 60 |
| 40 | 1 1/2" | 110 | 68 |
| 50 | 2" | 120 | 80 |




